Letošnje svetovno prvenstvo v Ironman triatlonu je za Tomaža Šinka izredno uspešno. Za 3.8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km teka je potreboval le 9 ur 48 minut in 37 sekund, kar ga uvršča na 47. mesto v kategoriji moških od 40 do 45 let. Spoštovanja vreden rezultat. Čestitamo!
Rezultati slovenskih triatloncev:
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovac, Tomaz | SLO / SLO | 01:06:56 | 05:21:35 | 03:12:24 | 09:48:00 | 45 | 327 |
Sink, Tomaz | SLO / SLO | 01:00:59 | 05:12:36 | 03:27:46 | 09:48:37 | 47 | 330 |
Glaser, Bruno | SLV / SLO | 01:05:30 | 05:14:45 | 03:40:12 | 10:07:16 | 100 | 517 |
Kastelec, Tomaz | SLO / SLO | 01:13:51 | 05:28:24 | 03:28:07 | 10:17:18 | 61 | 612 |
Zeleznikar, Janko | SLO / SLO | 01:12:38 | 05:36:33 | 03:48:43 | 10:43:45 | 51 | 867 |
Preradovic, Konstantin | SLO / SLO | 01:13:44 | 05:43:01 | 04:08:31 | 11:16:59 | 18 | 1111 |
Cokan, France | USA / SLO | 02:08:16 | 07:42:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1 | 1778 |
Rekord proge na Hawaiih je postavil Avstralec Aleksander Craig z 8:03:56, kar je že njegov tretji naslov svetovnaga prvaka.
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander, Craig | USA / AUS | 00:51:56 | 04:24:05 | 02:44:02 | 08:03:56 | 1 | 1 |
Jacobs, Pete | AUS / AUS | 00:51:38 | 04:31:01 | 02:42:29 | 08:09:11 | 2 | 2 |
Raelert, Andreas | GER / GER | 00:51:58 | 04:26:52 | 02:47:47 | 08:11:07 | 3 | 3 |
Med ženskami je bila kljub hudemu padcu in poškodbi pred štirinajstimi dnevi najhitrejša Crissie Wellington.
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington, Chrissie | GBR / GBR | 01:01:03 | 04:56:53 | 02:52:41 | 08:55:08 | 1 | 32 |
Carfrae, Mirinda | USA / AUS | 00:57:17 | 05:04:16 | 02:52:09 | 08:57:57 | 2 | 33 |
Cave, Leanda | USA / GBR | 00:53:54 | 04:58:41 | 03:06:36 | 09:03:29 | 3 | 47 |
Tomaž Šink odlično na Hawaiih